Forica_橘子果蓉| Forica_Mandarin Paste
| 1袋 (50克) | |
| 產品名稱 | 美味的橘子果蓉 |
| 能量 (千卡) | 35 |
| 水 (g) | 41.3 |
| 蛋白質 (g) | 0.2 |
| 總脂肪 (g) | 0.1 |
| 飽和脂肪 (g) | 0.1 |
| 反式脂肪 (g) | 0 |
| 碳水合物 (g) | 8.2 |
| 糖 (g) | 9.2 |
| 灰 (g) | 0.1 |
| 鈉 (mg) | 15 |
| 鈣 (mg) | 7 |
| 鐵 (mg) | 0.4 |
| 膳食纖維 ( g) | 0.6 |
| 鹽 (g) | 0 |
| 保質期 | 自生產日起計1年6個月 |
| 原料名稱 | 橘子原漿,糖,瓊脂/膠凝劑(角叉菜膠),抗氧化劑(維生素C),pH調節劑 |
| 致敏物質 | 不包括在內 |



Customer reviews
Reviews
There are no reviews yet.
Write a customer review