營養成分顯示
每 100克 *估計 |
|
能量(kcal) | 74 |
水分 (g) | 81.3 |
蛋白質 (g) | 0.2 |
脂肪 (g) | 0.1 |
碳水化合物 (g) | 18.0 |
灰分 (g) | 0.4 |
鈉 (毫克) | 82 |
鉀 (毫克) | 67 |
鈣 (毫克) | 26 |
利恩 (毫克) | 8 |
鐵 (毫克) | 0.2 |
維生素C(毫克) | 34 |
膳食纖維 (g) | 1.1 |
鹽當量 (g) | 0.2 |
■其他產品資訊
保質期 | 生產後一年零六個月 |
GTIN 代碼 | 14977113693203 |
荷身 | 500克×12袋 |
內容量 | 500g |
單件尺寸 | W140mm×D65mm×H230mm |
單件重量 | 515g |
案例尺寸 | L280mm×W210mm×H240mm |
案例重量 | 6.5kg |
原材料名稱 | 葡萄汁、糖、瓊脂/凝膠劑(卡拉膠)、pH調節劑、抗氧化劑(維生素C) |
28種過敏品 | 無 |
Customer reviews
Reviews
There are no reviews yet.
Write a customer review