Forica_軟滑的雞粥 | Forica_Japanese-style Chicken Congee
1袋 ( 100克) | |
產品名稱 | 軟滑的雞粥 |
能量 (千卡) | 37 |
水 (g) | 90.2 |
蛋白質 (g) | 0.9 |
總脂肪 (g) | 0 |
飽和脂肪 (g) | 0.04 |
反式脂肪 (g) | 0 |
碳水合物 (g) | 8.4 |
糖 (g) | 0 |
灰 (g) | 0.4 |
鈉 (mg) | 170 |
鈣 (mg) | 2 |
鐵 (mg) | 0.1 |
膳食纖維 ( g) | 0.2 |
鹽 (g) | 0.4 |
保質期 | 自生產日起計2年 |
原料名稱 | 日本產大米,雞湯,雞湯,鹽,大蒜,香料/調味品(氨基酸等),酸化劑,香料提取物,(包括一些小麥,大豆,雞肉) |
致敏物質 | 小麥,大豆,雞肉 |
Customer reviews
Reviews
There are no reviews yet.
Write a customer review