Forica_蕃茄雞肉糊 | Forica_Tomato chicken paste
| 1袋 ( 50克) | |
| 產品名稱 | 蕃茄雞肉糊 |
| 能量 (千卡) | 45 |
| 水 (g) | 40.5 |
| 蛋白質 (g) | 3.4 |
| 總脂肪 (g) | 1.0 |
| 飽和脂肪 (g) | 0.28 |
| 反式脂肪 (g) | 0 |
| 碳水合物 (g) | 3.3 |
| 糖 (g) | 2.1 |
| 灰 (g) | 0.8 |
| 鈉 (mg) | 240 |
| 鈣 (mg) | 4 |
| 鐵 (mg) | 0.2 |
| 膳食纖維 ( g) | 0.4 |
| 鹽 (g) | 0.6 |
| 保質期 | 自生產日起計1年6個月 |
| 原料名稱 | 雞肉,番茄醬,洋蔥炒,橄欖油,糖,雞湯,鹽,大蒜,香料香料/改性澱粉,調味料(氨基酸等),辣椒粉色素,多醣增稠劑,酸味劑,香料提取物(部分)小麥,大豆,包括雞肉 |
| 致敏物質 | 小麥,大豆,雞肉 |



Customer reviews
Reviews
There are no reviews yet.
Write a customer review