Forica_葡萄果蓉| Forica_Grape Paste
1袋 (50克) | |
產品名稱 | 美味的葡萄果蓉 |
能量 (千卡) | 41 |
水 (g) | 39.9 |
蛋白質 (g) | 0.1 |
總脂肪 (g) | 0.2 |
飽和脂肪 (g) | 0.1 |
反式脂肪 (g) | 0 |
碳水合物 (g) | 9.6 |
糖 (g) | 9.5 |
灰 (g) | 0.2 |
鈉 (mg) | 10 到 51 |
鈣 (mg) | 7 |
鐵 (mg) | 0.2 |
膳食纖維 ( g) | 0.6 |
鹽 (g) | 0 到 0.2 |
保質期 | 自生產日起計1年6個月 |
原料名稱 | 葡萄汁,糖,瓊脂/膠凝劑(角叉菜膠),pH調節劑,抗氧化劑(維生素C) |
致敏物質 | 不包括在內 |
Customer reviews
Reviews
There are no reviews yet.
Write a customer review