Forica_草莓果蓉 | Forica_Strawberry Paste 1袋 (500克)
| 每100g | |
| 能量 (千卡) | 68 |
| 水 (g) | 83.0 |
| 蛋白質 (g) | 0.1 |
| 總脂肪 (g) | 0.4 |
| 飽和脂肪 (g) | 0 |
| 反式脂肪 (g) | 0 |
| 碳水合物 (g) | 16.1 |
| 糖 (g) | 0 |
| 鉀(mg) | 76 |
| 鈉 (mg) | 64 |
| 鈣 (mg) | 28 |
| 鐵 (mg) | 0.2 |
| 膳食纖維 ( g) | 1.3 |
| 磷(g) | 6 |
| 保質期 | 自生產日起計1年6個月 |
| 原料名稱 | 草莓、糖、瓊脂/膠凝劑(增稠多醣)、酸度調節劑、抗氧化劑(維生素 C)、調味物質、胭脂蟲色素 |
| 致敏物質 | 不包括在內 |



Customer reviews
Reviews
There are no reviews yet.
Write a customer review