Forica_白桃果蓉| Forica_White Peach Paste 1袋 (500克)
每100g | |
能量 (千卡) | 76 |
水 (g) | 80.7 |
蛋白質 (g) | 0 |
總脂肪 (g) | 0.1 |
飽和脂肪 (g) | 0 |
反式脂肪 (g) | 0 |
碳水合物 (g) | 19 |
糖 (g) | 0 |
鉀(mg) | 65 |
鈉 (mg) | 23 |
鈣 (mg) | 22 |
鐵 (mg) | 0.2 |
膳食纖維 ( g) | 1.4 |
磷(g) | 6 |
保質期 | 自生產日起計1年6個月 |
原料名稱 | 白桃、糖、瓊脂/膠凝劑(角叉菜膠)、抗氧化劑(維生素 C)、酸度調節劑、調味物質 |
致敏物質 | 不包括在內 |
Customer reviews
Reviews
There are no reviews yet.
Write a customer review