Forica_洋梨果蓉 | Forica_Pear Paste 1袋
營養信息
每100g的量 ※估計值 |
|
能量(千卡) | 73 |
水(克) | 81.8 |
蛋白質(克) | 0.1 |
脂肪(克) | 0.1 |
碳水化合物(克) | 17.8 |
灰分(克) | 0.2 |
鈉(毫克) | 18 |
鉀(毫克) | 37 |
鈣(毫克) | 11 |
磷(毫克) | 5 |
鐵(毫克) | 0 |
維生素C(毫克) | 38 |
膳食纖維(克) | 1.6 |
等量食鹽(克) | 0.05 |
其他產品信息
保質期 | 自生產之日起 18 個月。 |
全球貿易代碼 | 14977113693005 |
包裝方式 | 500g x 12 袋 |
淨體積 | 500克 |
產品尺寸 | W140mm×D65mm×H230mm |
產品重量 | 515克 |
紙箱尺寸 | L280mm×W210mm×H240mm |
紙箱重量 | 6.5公斤 |
原料 | 梨泥、糖、瓊脂/膠凝劑(角叉菜膠)、抗氧化劑(維生素 C)、酸度調節劑、調味物質 |
過敏原 ※符合日本規定 |
不 |
Customer reviews
Reviews
There are no reviews yet.
Write a customer review