營養成分顯示
| 每 100克 *估計 |
|
| 能量(kcal) | 77 |
| 水分 (g) | 80.3 |
| 蛋白質 (g) | 0.2 |
| 脂肪 (g) | 0.2 |
| 碳水化合物 (g) | 18.7 |
| 灰分 (g) | 0.6 |
| 鈉 (毫克) | 100 |
| 鉀 (毫克) | 140 |
| 鈣 (毫克) | 25 |
| 利恩 (毫克) | 8 |
| 鐵 (毫克) | 0.3 |
| 維生素C(毫克) | 88 |
| 膳食纖維 (g) | 3.4 |
| 鹽當量 (g) | 0.3 |
■其他產品資訊
| 保質期 | 自生產之日起一年零六個月 |
| GTIN 代碼 | 14977113693609 |
| 荷身 | 500克×12袋 |
| 內容量 | 500g |
| 單件尺寸 | W140mm×D65mm×H230mm |
| 單件重量 | 515g |
| 案例尺寸 | L280mm×W210mm×H240mm |
| 案例重量 | 6.5kg |
| 原材料名稱 | 奇異果泥,糖,不可消化糊精,瓊脂/凝膠劑(卡拉膠),pH調節劑,抗氧化劑(維生素C),香料,V.E |
| 28種過敏品 | 奇異果 |



Customer reviews
Reviews
There are no reviews yet.
Write a customer review