Forica_大荳糊 | Forica _Soy bean paste
1袋 (50克) | |
產品名稱 | 大荳糊 |
能量 (千卡) | 53 |
水 (g) | 37.9 |
蛋白質 (g) | 2.6 |
總脂肪 (g) | 0.2 |
飽和脂肪 (g) | 0.02 |
反式脂肪 (g) | 0 |
碳水合物 (g) | 7.7 |
糖 (g) | 4.8 |
灰 (g) | 0.5 |
鈉 (mg) | 140 |
鈣 (mg) | 18 |
鐵 (mg) | 0.5 |
膳食纖維 ( g) | 1.3 |
鹽 (g) \ | 0.4 |
保質期 | 自生產日起計1年6個月 |
原料名稱 | 煮大豆(非轉基因),糖,發酵調味料(米飯,米糠發酵調味料,葡萄糖等),醬油,鰹魚提取物,康莫提取物/加工澱粉,調味料(氨基酸等),(1小麥,包括大豆) |
致敏物質 | 小麥,大豆 |
Customer reviews
Reviews
There are no reviews yet.
Write a customer review